SNS bank is sponsor




SNS bank sponsort het GWK 2014

!! Nogmaals: met dank aan onze Sponsors !!






01 september 2014 Verslag van Alex

Mees van Osch winnaar Goirles Weekend Kampioenschap

Mees van Osch heeft de eer om de winnaar te zijn van het eerste Goirles Weekend Kampioenschap. Het weekendtoernooi van EGS kreeg daarmee de nummer één van de plaatsingslijst (spelend voor De Toren uit Arnhem) als winnaar. Maar Mees (5 uit 6) moest er in de laatste ronde hard voor werken. Zijn partij tegen Ruud van Meegen was een van de laatste van het hele toernooi en eindigde uiteindelijk in een remise (lopereindspel met een pionnetje meer voor Mees).

Omdat al langer duidelijk was dat zijn achtervolger Samuel Fieberg op het bord ernaast niet tot winst kon komen, was de puntendeling genoeg voor Mees van Osch om het toernooi te winnen. In ook al zo'n marathonpartij hield Samuel uiteindelijk stand tegen Frans Konings om ook een remise uit het vuur te slepen. Daarmee is het 12-jarige Duitse talent de runner up. Hij deelt de tweede plaats met Wilbert Surewaard (Rokado), die zondagmiddag de sterk aan het toernooi gestarte Dimitrios Loutragotis versloeg.

De jonge Griek van Het Kasteel kwam wel in aanmerking voor een van de speciale prijzen voor de beste jeugdspelers (onder 18). Met 3 uit 6 deelde hij de tweede plek met Bas de Fijter (SV S. Landau). Ruud van Meegen was met 4 uit 6 de beste in deze categorie (waarvoor Samuel Fieberg niet in aanmerking kwam omdat hij al in de overall top drie finishte).

In de B-groep was de winnaar al voor de laatste ronde bekend: Jasper van Dalen (EGS). Hij voegde in zijn slotpartij nog een halfje aan zijn totaal toe tegen Rico van der Pol. Bij de prijsuitreiking trof Jasper twee bekenden aan op het podium. Robin Verhoeven (ook EGS) en Guus Vermeulen (Stukkenjagers, en voormalig jeugdtrainer bij EGS) deelden de tweede stek met 4,5 uit 6. De jeugdprijs werd gedeeld door maar liefst vier schakers die elk op 4 uit 6 eindigden: Thomas Kools (EGS), Lucas Nguyen (ssv Klim-op), Rembrandt Bruil (De Toren Arnhem) en Lydia Dubbeldam (SV S Landau).

Eindstand groep A

Nr Naam Rating Score TPR WP SB W-WE M/F
1 Van Osch, Mees 2236 5,00 2421 25,00 20,75 0,89 M
2 Surewaard, Wilbert 2043 4,50 2119 20,50 13,75 0,57 M
3 Fieberg, Samuel 1983 4,50 2158 17,50 10,50 1,33 M
4 Konings, Frans 2235 4,00 2183 22,50 13,00 -0,2 M
5 Van Meegen, Ruud 2114 4,00 2112 19,50 11,50 0,09 M
6 Van de Griend, Johan 1866 3,50 2014 21,00 10,75 0,99 M
7 Hess, Stefan 1899 3,50 1963 18,00 8,00 0,51 M
8 Cebula, Jerzy 1966 3,50 1851 16,50 8,75 -0,78 M
9 Blijlevens, Pim 1956 3,50 1942 16,00 9,25 -0,04 M
10 Loutragotis, Dimitrios 1690 3,00 1962 20,50 8,50 1,63 M
11 De Feijter, Bas 1951 3,00 1896 19,50 9,25 -0,45 M
12 Van Loy, Rick 1915 3,00 1848 19,00 7,75 -0,4 M
13 Boogaard, Sander 2028 3,00 1897 17,50 7,75 -0,86 M
14 Geboers, Jimmy 1805 3,00 1896 16,50 8,25 0,61 M
15 Meerwijk, Arend Jan 1740 3,00 1868 15,50 7,00 0,85 M
16 Nguyen, Sang 1686 2,50 1866 19,50 6,25 1,25 M
17 Ramacker, Quinten 1795 2,50 1891 18,00 6,00 0,64 M
18 Nguyen, Kevin 1947 2,50 1917 17,00 6,00 -0,16 M
19 Dijksman, Sebastiaan 1917 2,50 1680 11,50 3,25 -1,54 M
20 Wuijts, Johan 1888 2,00 1812 18,50 4,75 -0,5 M
21 Bettman, Jan 1859 2,00 1676 14,50 4,25 -1,21 M
22 De Dreu, Dies 1884 1,50 1724 18,50 3,25 -1,03 M
23 Fieberg, Christoph 1874 1,50 1660 15,50 2,50 -1,68 M
24 De Haas, Jessica 1653 1,00 1527 14,00 1,75 -0,51 F

Eindstand groep B

Nr Naam Rating Score TPR WP SB W-WE M/F
1 Van Dalen, Jasper 1734 5,50 2077 20,50 18,50 2,09 M
2 Vermeulen, Guus 1779 4,50 1865 22,50 15,00 0,67 M
3 Verhoeven, Robin 1576 4,50 1830 18,00 12,75 1,68 M
4 Kools, Thomas 1762 4,00 1755 25,00 15,00 0,02 M
5 Van der Pol, Rico 1724 4,00 1779 21,00 12,25 0,34 M
6 Nguyen, Lucas 1421 4,00 1867 20,50 13,00 2,05 M
7 Bruil, Rembrandt 1415 4,00 1857 18,50 10,50 2,06 M
8 Dubbeldam, Lydia 1588 4,00 1647 16,00 8,50 0,32 F
9 Sulman, Jan 1687 4,00 1575 15,00 8,50 -0,5 M
10 Van Gosliga, Jouke 1786 3,50 1724 22,50 10,50 -0,45 M
11 Teeuwen, Mario 1750 3,50 1641 20,50 11,25 -0,7 M
12 Kutchoukov, Daniel 1140 3,50 1456 17,50 8,00 1,42 M
13 Van den Bosch, René 1516 3,50 1564 15,00 8,00 0,46 M
14 Boer, Jan 1642 3,00 1580 20,50 8,00 -0,42 M
15 Peeters, Joep 1793 3,00 1608 19,50 8,50 -1,35 M
16 Deckers, Frans 1574 3,00 1631 19,50 7,25 0,26 M
17 Van der Heijden, Arnold 1617 3,00 1417 18,50 6,25 -1,07 M
18 Couwenberg, Pieter 1614 3,00 1557 18,00 8,25 -0,36 M
19 Schelleman, Iris 1599 3,00 1579 17,50 7,25 -0,05 F
20 Kastelein, Gerard 1679 3,00 1534 17,50 6,00 -0,87 M
21 Hartsuiker, Adri 1760 3,00 1516 15,00 6,25 -1,45 M
22 Roelen, Bas 1690 2,50 1454 20,00 7,25 -1,48 M
23 Loutragotis, Paris 1555 2,50 1325 20,00 6,00 -1,32 M
24 Allaart, Jesse 1322 2,50 604 14,50 3,50 -1,2 M
25 Kools, Jasper 1338 2,50 831 13,50 3,25 -0,47 M
26 Dignum, Nico 1049 2,00 1300 19,00 7,25 1,1 M
27 Van de Vrande, Bram 0 2,00 1272 18,00 3,50 1272 M
28 Booy, Willem 1431 2,00 1292 18,00 3,00 -0,82 M
29 Van Esch, Rob 1206 2,00 1303 16,50 4,75 0,2 M
30 Franken, Eddie 0 1,50 996 16,50 2,50 996 M
31 Brock, Frans 0 1,50 1015 14,00 2,50 1015 M
32 Loutragotis, Marios 471 1,50 71 12,50 2,00 -0,16 M
33 Wouters, Peter 0 1,00 508 15,50 1,00 508 M

 


01 september 2014 Verslag van Alex

Uitslagen ronde 6

Groep A

A WIT totaal ZWART totaal Uitslag
1   Van Osch, Mees 4,5   Van Meegen, Ruud 3,5 1/2
2   Konings, Frans 3,5   Fieberg, Samuel 4 1/2
3   Loutragotis, Dimitrios 3   Surewaard, Wilbert 3,5 0-1
4   Hess, Stefan 3   Cebula, Jerzy 3 1/2
5   Van de Griend, Johan 2,5   Nguyen, Sang 2,5 1-0
6   Geboers, Jimmy 2,5   De Feijter, Bas 2,5 1/2
7   Van Loy, Rick 2,5   Meerwijk, Arend Jan 2,5 1/2
8   Blijlevens, Pim 2,5   Ramacker, Quinten 2,5 1-0
9   Wuijts, Johan 2   Boogaard, Sander 2 0-1
10   Nguyen, Kevin 1,5   De Dreu, Dies 1,5 1-0
11   Fieberg, Christoph 1,5   Dijksman, Sebastiaan 1,5 0-1
12   De Haas, Jessica 0,5   Bettman, Jan 1,5 1/2

Groep B

B WIT totaal ZWART totaal Uitslag
1   Van der Pol, Rico 3,5   Van Dalen, Jasper 5 1/2
2   Verhoeven, Robin 3,5   Van Gosliga, Jouke 3,5 1-0
3   Vermeulen, Guus 3,5   Teeuwen, Mario 3,5 1-0
4   Kools, Thomas 3   Schelleman, Iris 3 1-0
5   Sulman, Jan 3   Peeters, Joep 3 1-0
6   Dubbeldam, Lydia 3   Kastelein, Gerard 3 1-0
7   Loutragotis, Paris 2,5   Kutchoukov, Daniel 2,5 0-1
8   Allaart, Jesse 2,5   Van den Bosch, René 2,5 0-1
9   Van de Vrande, Bram 2   Deckers, Frans 2 0-1
10   Roelen, Bas 2,5   Bruil, Rembrandt 3 0-1
11   Hartsuiker, Adri 2   Dignum, Nico 2 1-0
12   Van der Heijden, Arnold 2   Booy, Willem 2 1-0
13   Franken, Eddie 1,5   Kools, Jasper 1,5 0-1
14   Brock, Frans 1,5   Van Esch, Rob 1 0-1
15   Boer, Jan 3   Nguyen, Lucas 3 0-1
16   Wouters, Peter 1   Loutragotis, Marios 0,5 0-1
0   Couwenberg, Pieter 2       bye

01 september 2014 Verslag van Alex

GWK: terugblik in twaalf foto's

Het GWK zit erop, maar gelukkig hebben we de foto's nog. Een selectie van wat we in de loop van het weekend bij elkaar hebben geknipt in Jan van Besouw.


31 augustus 2014 Verslag van Alex

Stand na ronde 5

Groep A

Nr Naam Rating Score TPR WP SB W-WE M/F
1 Van Osch, Mees 2236 4,50 2840 18,00 16,00 1,06 M
2 Fieberg, Samuel 1983 4,00 2151 12,50 8,00 1,02 M
3 Konings, Frans 2235 3,50 2239 16,00 9,50 0,11 M
4 Surewaard, Wilbert 2043 3,50 2119 15,00 9,00 0,46 M
5 Van Meegen, Ruud 2114 3,50 2086 12,50 7,75 -0,08 M
6 Loutragotis, Dimitrios 1690 3,00 2037 13,00 6,50 1,74 M
7 Hess, Stefan 1899 3,00 1966 12,00 5,00 0,42 M
8 Cebula, Jerzy 1966 3,00 1839 11,00 6,00 -0,69 M
9 Van de Griend, Johan 1866 2,50 2006 15,50 7,00 0,73 M
10 De Feijter, Bas 1951 2,50 1914 13,50 5,75 -0,25 M
11 Van Loy, Rick 1915 2,50 1875 13,50 5,25 -0,17 M
12 Ramacker, Quinten 1795 2,50 1946 12,00 5,25 0,93 M
13 Nguyen, Sang 1686 2,50 1935 12,00 4,25 1,51 M
14 Blijlevens, Pim 1956 2,50 1888 11,50 5,75 -0,33 M
15 Geboers, Jimmy 1805 2,50 1882 11,00 5,25 0,41 M
16 Meerwijk, Arend Jan 1740 2,50 1856 11,00 5,00 0,62 M
17 Wuijts, Johan 1888 2,00 1858 13,00 4,00 -0,19 M
18 Boogaard, Sander 2028 2,00 1812 12,50 5,00 -1,17 M
19 De Dreu, Dies 1884 1,50 1775 13,50 2,50 -0,62 M
20 Nguyen, Kevin 1947 1,50 1803 12,50 3,25 -0,57 M
21 Bettman, Jan 1859 1,50 1675 11,50 2,50 -0,95 M
22 Fieberg, Christoph 1874 1,50 1691 11,00 1,75 -1,24 M
23 Dijksman, Sebastiaan 1917 1,50 1529 8,50 1,00 -1,98 M
24 De Haas, Jessica 1653 0,50 1101 9,50 0,50 -0,77 F

Groep B

Nr Naam Rating Score TPR WP SB W-WE M/F
1 Van Dalen, Jasper 1734 5,00 2466 13,50 13,50 2,1 M
2 Van Gosliga, Jouke 1786 3,50 1834 17,00 10,25 0,32 M
3 Vermeulen, Guus 1779 3,50 1805 16,50 10,00 0,21 M
4 Van der Pol, Rico 1724 3,50 1797 14,00 8,75 0,47 M
5 Teeuwen, Mario 1750 3,50 1694 13,00 9,25 -0,24 M
6 Verhoeven, Robin 1576 3,50 1750 12,00 8,00 0,91 M
7 Kools, Thomas 1762 3,00 1709 18,50 10,00 -0,26 M
8 Nguyen, Lucas 1421 3,00 1767 14,00 7,50 1,27 M
9 Boer, Jan 1642 3,00 1710 14,00 7,00 0,36 M
10 Peeters, Joep 1793 3,00 1664 13,50 7,00 -0,71 M
11 Schelleman, Iris 1599 3,00 1624 12,50 6,25 0,23 F
12 Bruil, Rembrandt 1415 3,00 1738 12,00 5,25 1,23 M
13 Kastelein, Gerard 1679 3,00 1610 11,00 4,50 -0,25 M
14 Dubbeldam, Lydia 1588 3,00 1512 11,00 4,50 -0,3 F
15 Sulman, Jan 1687 3,00 1500 9,00 3,50 -0,97 M
16 Loutragotis, Paris 1555 2,50 1458 14,00 5,75 -0,4 M
17 Kutchoukov, Daniel 1140 2,50 1303 13,50 5,25 0,5 M
18 Roelen, Bas 1690 2,50 1554 12,00 5,00 -0,65 M
19 Van den Bosch, René 1516 2,50 1544 11,50 5,00 0,21 M
20 Allaart, Jesse 1322 2,50 1245 9,50 3,25 -0,32 M
21 Deckers, Frans 1574 2,00 1631 15,00 4,50 0,26 M
22 Dignum, Nico 1049 2,00 1362 14,50 6,00 1,18 M
23 Van der Heijden, Arnold 1617 2,00 1256 14,50 4,50 -1,33 M
24 Couwenberg, Pieter 1614 2,00 1557 13,00 4,25 -0,36 M
25 Hartsuiker, Adri 1760 2,00 1468 11,00 3,75 -1,53 M
26 Booy, Willem 1431 2,00 1317 11,00 1,50 -0,56 M
27 Van de Vrande, Bram 0 2,00 1304 10,50 2,00 1304 M
28 Brock, Frans 0 1,50 1075 10,50 1,25 1075 M
29 Franken, Eddie 0 1,50 1017 10,50 1,25 1017 M
30 Kools, Jasper 1338 1,50 1384 10,00 1,50 0,14 M
31 Van Esch, Rob 1206 1,00 1303 12,50 2,50 0,2 M
32 Wouters, Peter 1416 1,00 718 11,00 0,50 -1,55 M
33 Loutragotis, Marios 471 0,50 71 10,50 1,25 -0,16 M

31 augustus 2014 Verslag van Alex

Jasper van Dalen wint B (nu al!), Mees van Osch slaat slag in A

Jasper van Dalen wint de B-groep van het Goirles Weekend Kampioenschap. Met nog een ronde te gaan is hij al zeker van de zege, hij staat anderhalf punt voor op zijn naaste belagers. Daar zag het lang niet naar uit. In een heus meester-leerling-duel was Guus Vermeulen voor het grootste deel van de ochtend de bovenliggende partij. Tot Jasper, op een manier die we bij EGS inmiddels van hem gewend zijn, va banque ging spelen en Guus onder de opgebouwde druk bezweek.

In groep A is er nog geen winnaar, maar verschafte Mees van Osch (De Toren Arnhem) zich wel een riante uitgangspositie. Hij won zijn partij tegen Frans Konings (Stukkenjagers), een duel tussen de twee toppers op zowel de plaatsingslijst als de ranglijst. Frans beging naar eigen zeggen al in de opening een blunder, waardoor hij al gauw tegen een tamelijk hopeloze achterstand aan keek. Naast hen toonde Samuel Fieberg vlekkeloze eindspeltechniek tegen Dimitrios Loutragotis, door zijn voordeel van loper tegen twee pionnen strak tot een vol punt te promoveren. Samuel staat nu alleen tweede op een half punt, gevolgd door een drietal met 3,5 punt: Frans Konings, Wilbert Surewaard (die Rick van Loy zijn eerste nederlaag bezorgde) en Ruud van Meegen.

Voor de meeschakers thuis de slotfase van de partij die Jasper van Dalen de B-zege bracht. Jasper (met wit) speelt Th3 om de druk op de zwarte koning nog verder op te voeren. Guus kiest voor de tegenaanval (... Dxc2), waar Ta7 waarschijnlijk de winnende voortzetting is. Er volgde 2. Td3+ Ke5, 3. Dxc6 Dc1+, 4. Td1 Df4+ 5. Lf3 Ke6. En door de almacht van wit op de witte velden liep de koning recht een matnet in.

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep A

A WIT totaal ZWART totaal Uitslag
1   Konings, Frans 3,5   Van Osch, Mees 3,5 0-1
2   Fieberg, Samuel 3   Loutragotis, Dimitrios 3 1-0
3   Surewaard, Wilbert 2,5   Van Loy, Rick 2,5 1-0
4   Van Meegen, Ruud 2,5   Van de Griend, Johan 2,5 1-0
5   De Feijter, Bas 2   Blijlevens, Pim 2 1/2
6   Cebula, Jerzy 2   Wuijts, Johan 2 1-0
7   Boogaard, Sander 2   Hess, Stefan 2 0-1
8   Ramacker, Quinten 1,5   De Dreu, Dies 1,5 1-0
9   Geboers, Jimmy 1,5   Nguyen, Kevin 1,5 1-0
10   Nguyen, Sang 1,5   Bettman, Jan 1,5 1-0
11   Meerwijk, Arend Jan 1,5   Fieberg, Christoph 1,5 1-0
12   Dijksman, Sebastiaan 0,5   De Haas, Jessica 0,5 1-0

Groep B

B WIT totaal ZWART totaal Uitslag
1   Van Dalen, Jasper 4   Vermeulen, Guus 3,5 1-0
2   Van Gosliga, Jouke 3   Van der Pol, Rico 3 1/2
3   Verhoeven, Robin 2,5   Loutragotis, Paris 2,5 1-0
4   Deckers, Frans 2   Sulman, Jan 2 0-1
5   Bruil, Rembrandt 2,5   Kools, Thomas 2,5 1/2
6   Peeters, Joep 2   Dignum, Nico 2 1-0
7   Nguyen, Lucas 2   Van der Heijden, Arnold 2 1-0
8   Van den Bosch, René 2   Roelen, Bas 2 1/2
9   Kastelein, Gerard 2   Couwenberg, Pieter 2 1-0
10   Schelleman, Iris 2   Hartsuiker, Adri 2 1-0
11   Kools, Jasper 1,5   Dubbeldam, Lydia 2 0-1
12   Kutchoukov, Daniel 1,5   Franken, Eddie 1,5 1-0
13   Wouters, Peter 1   Allaart, Jesse 1,5 0-1
14   Van Esch, Rob 1   Van de Vrande, Bram 1 0-1
15   Teeuwen, Mario 2,5   Boer, Jan 3 1-0
16   Loutragotis, Marios 0,5   Brock, Frans 0,5 0-1
0   Booy, Willem 1       bye

30 augustus 2014 Verslag van Alex

Stand na ronde 4

Groep A

Nr Naam Rating Score TPR WP SB W-WE M/F
1 Van Osch, Mees 2236 3,50 2775 11,00 9,25 0,56 M
2 Konings, Frans 2235 3,50 2783 9,50 7,75 0,61 M
3 Fieberg, Samuel 1983 3,00 2160 8,50 5,00 0,87 M
4 Loutragotis, Dimitrios 1690 3,00 2201 7,00 4,75 1,89 M
5 Surewaard, Wilbert 2043 2,50 2054 10,00 5,25 0,13 M
6 Van Meegen, Ruud 2114 2,50 2050 9,00 4,25 -0,27 M
7 Van de Griend, Johan 1866 2,50 2094 8,50 4,75 0,92 M
8 Van Loy, Rick 1915 2,50 1944 8,50 4,50 0,16 M
9 De Feijter, Bas 1951 2,00 1903 10,00 3,50 -0,26 M
10 Wuijts, Johan 1888 2,00 1938 8,50 3,50 0,2 M
11 Hess, Stefan 1899 2,00 1860 8,00 2,00 -0,25 M
12 Blijlevens, Pim 1956 2,00 1867 7,50 3,75 -0,32 M
13 Boogaard, Sander 2028 2,00 1899 7,50 3,50 -0,5 M
14 Cebula, Jerzy 1966 2,00 1697 6,50 2,50 -1,08 M
15 De Dreu, Dies 1884 1,50 1901 9,50 2,25 0 M
16 Nguyen, Kevin 1947 1,50 1990 8,50 3,00 0,12 M
17 Ramacker, Quinten 1795 1,50 1875 7,50 2,25 0,31 M
18 Nguyen, Sang 1686 1,50 1867 7,00 1,50 0,78 M
19 Geboers, Jimmy 1805 1,50 1735 6,50 2,50 -0,28 M
20 Meerwijk, Arend Jan 1740 1,50 1725 6,50 2,25 -0,06 M
21 Bettman, Jan 1859 1,50 1803 6,50 1,25 -0,22 M
22 Fieberg, Christoph 1874 1,50 1778 6,50 1,25 -0,56 M
23 De Haas, Jessica 1653 0,50 1096 6,50 0,25 -0,59 F
24 Dijksman, Sebastiaan 1917 0,50 945 6,50 0,25 -2,16 M

Groep B

Nr Naam Rating Score TPR WP SB W-WE M/F
1 Van Dalen, Jasper 1734 4,00 2438 8,50 8,50 1,54 M
2 Vermeulen, Guus 1779 3,50 1973 10,00 8,75 0,77 M
3 Van Gosliga, Jouke 1786 3,00 1869 10,00 6,00 0,41 M
4 Boer, Jan 1642 3,00 1821 9,00 5,50 0,71 M
5 Van der Pol, Rico 1724 3,00 1816 8,00 5,25 0,38 M
6 Kools, Thomas 1762 2,50 1787 12,00 6,25 0,13 M
7 Loutragotis, Paris 1555 2,50 1544 9,00 4,50 0,07 M
8 Bruil, Rembrandt 1415 2,50 2116 8,00 3,50 0,84 M
9 Teeuwen, Mario 1750 2,50 1616 7,50 4,50 -0,59 M
10 Verhoeven, Robin 1576 2,50 1688 7,00 3,50 0,44 M
11 Deckers, Frans 1574 2,00 1728 10,00 4,00 0,61 M
12 Peeters, Joep 1793 2,00 1642 10,00 4,00 -0,79 M
13 Nguyen, Lucas 1421 2,00 1625 9,50 4,00 0,52 M
14 Dignum, Nico 1049 2,00 1449 9,00 4,25 1,26 M
15 Roelen, Bas 1690 2,00 1566 8,50 3,50 -0,42 M
16 Couwenberg, Pieter 1614 2,00 1617 8,00 3,75 0,05 M
17 Schelleman, Iris 1599 2,00 1453 8,00 2,75 -0,48 F
18 Van der Heijden, Arnold 1617 2,00 1390 8,00 2,75 -0,58 M
19 Van den Bosch, René 1516 2,00 1507 7,50 2,75 -0,02 M
20 Dubbeldam, Lydia 1588 2,00 986 7,50 2,00 -0,49 F
21 Hartsuiker, Adri 1760 2,00 1540 7,00 3,00 -0,82 M
22 Kastelein, Gerard 1679 2,00 1484 7,00 1,50 -0,66 M
23 Sulman, Jan 1687 2,00 1392 6,00 1,50 -1,32 M
24 Kutchoukov, Daniel 1140 1,50 1303 8,50 2,50 0,5 M
25 Allaart, Jesse 1322 1,50 548 6,50 1,50 -0,95 M
26 Franken, Eddie 0 1,50 1109 6,50 1,00 1109 M
27 Kools, Jasper 1338 1,50 1448 6,00 1,25 0,33 M
28 Booy, Willem 1431 1,00 1317 8,50 0,50 -0,56 M
29 Van Esch, Rob 1206 1,00 1303 8,00 2,00 0,2 M
30 Van de Vrande, Bram 0 1,00 794 7,00 0,50 794 M
31 Wouters, Peter 1416 1,00 783 6,50 0,00 -0,92 M
32 Loutragotis, Marios 471 0,50 71 7,50 1,00 -0,16 M
33 Brock, Frans 0 0,50 733 6,50 0,50 733 M

30 augustus 2014 Verslag van Alex

EGS-broedermoord zorgt voor Vorentscheidung in B

Zoals te doen gebruikelijk op de zaterdagavond van een weekendtoernooi: behoorlijk wat lege stoelen. Meneer bye kwam vaak voor op de indeling. Maar voor de toeschouwers was er toch voldoende interessants te beleven op de borden die wel bespeeld werden. Zo lieten in groep A de buitenlandse talenten zich van hun beste kant zien. De 12-jarige Duitser Samuel Fieberg versloeg Johan Wuijts, terwijl Dimitrios Loutragotis (14 alweer) Bas de Fijter zijn hielen liet zien. Ze zijn daarmee achter de afwezige (want bye) favorieten Mees van Osch en Frans Konings de gedeeld nummer drie van de A-poule.

In de B zagen we een topper tussen twee nog jonge (maar niet zo jong als Samuel en Dimitrios) EGS-steunpilaren Thomas Kools en Jasper van Dalen. De titanenstrijd viel uit in het voordeel van laatstgenoemde, die daarmee nog steeds de volle mep (4 uit 4) heeft. Guus Vermeulen is de eenzame achtervolger op 3,5 punt na zijn vlotte zege op Paris Loutragotis.

Groep A

A WIT totaal ZWART totaal Uitslag
1   Loutragotis, Dimitrios 2   De Feijter, Bas 2 1-0
2   Wuijts, Johan 2   Fieberg, Samuel 2 0-1
3   Van Loy, Rick 2   Van Meegen, Ruud 2 1/2
4   Blijlevens, Pim 1,5   Boogaard, Sander 1,5 1/2
5   Hess, Stefan 1   Nguyen, Sang 1,5 1-0
6   Meerwijk, Arend Jan 1   Ramacker, Quinten 1 1/2
7   Fieberg, Christoph 1   Geboers, Jimmy 1 1/2
               
0   Van Osch, Mees 3       0.5 forf.
0   Konings, Frans 3       0.5 forf.
0   Surewaard, Wilbert 2       0.5 forf.
0   Cebula, Jerzy 1       bye
0   Nguyen, Kevin 1,5       0 forf.
0   Dijksman, Sebastiaan 0       0.5 forf.
0   De Dreu, Dies 1       0.5 forf.
0   Van de Griend, Johan 2       0.5 forf.
0   Bettman, Jan 1       0.5 forf.
0   De Haas, Jessica 0       0.5 forf.

Groep B

B WIT totaal ZWART totaal Uitslag
1   Kools, Thomas 2,5   Van Dalen, Jasper 3 0-1
2   Loutragotis, Paris 2,5   Vermeulen, Guus 2,5 0-1
3   Van Gosliga, Jouke 2   Kastelein, Gerard 2 1-0
4   Couwenberg, Pieter 1,5   Verhoeven, Robin 2 1/2
5   Dignum, Nico 1,5   Schelleman, Iris 1,5 1/2
6   Teeuwen, Mario 1,5   Kutchoukov, Daniel 1,5 1-0
7   Booy, Willem 1   Van den Bosch, René 1 0-1
8   Dubbeldam, Lydia 1   Van de Vrande, Bram 1 1-0
9   Sulman, Jan 1   Van Esch, Rob 1 1-0
10   Allaart, Jesse 0,5   Brock, Frans 0,5 1-0
11   Franken, Eddie 0,5   Loutragotis, Marios 0,5 1-0
15   Boer, Jan 2   Peeters, Joep 2 1-0
               
0   Hartsuiker, Adri 1,5       0.5 forf.
0   Van der Pol, Rico 2,5       0.5 forf.
0   Roelen, Bas 1,5       0.5 forf.
0   Van der Heijden, Arnold 1,5       0.5 forf.
0   Deckers, Frans 1,5       0.5 forf.
0   Nguyen, Lucas 2       0 forf.
0   Wouters, Peter 0       bye
0   Bruil, Rembrandt 2,5       0 forf.
0   Kools, Jasper 1       0.5 forf.

30 augustus 2014 Verslag van Alex

Stand na ronde 3

Groep A

Nr Naam Rating Score TPR WP SB W-WE M/F
1 Konings, Frans 2235 3,00 2783 5,00 5,00 0,61 M
2 Van Osch, Mees 2236 3,00 2775 5,00 5,00 0,56 M
3 Surewaard, Wilbert 2043 2,00 2054 6,50 3,50 0,13 M
4 De Feijter, Bas 1951 2,00 2099 5,50 2,50 0,56 M
5 Fieberg, Samuel 1983 2,00 2118 5,00 2,00 0,5 M
6 Van Meegen, Ruud 2114 2,00 2093 5,00 2,00 -0,01 M
7 Wuijts, Johan 1888 2,00 2108 4,00 2,50 0,57 M
8 Van de Griend, Johan 1866 2,00 2094 4,00 2,00 0,92 M
9 Van Loy, Rick 1915 2,00 1865 4,00 2,00 -0,1 M
10 Loutragotis, Dimitrios 1690 2,00 2109 3,50 1,75 1,07 M
11 Blijlevens, Pim 1956 1,50 1787 5,00 2,50 -0,42 M
12 Nguyen, Kevin 1947 1,50 1990 5,00 2,25 0,12 M
13 Boogaard, Sander 2028 1,50 1871 4,00 1,75 -0,4 M
14 Nguyen, Sang 1686 1,50 1972 3,50 0,75 1,01 M
15 De Dreu, Dies 1884 1,00 1901 6,00 1,00 0 M
16 Hess, Stefan 1899 1,00 1793 5,00 0,00 -0,48 M
17 Ramacker, Quinten 1795 1,00 1911 4,50 1,00 0,39 M
18 Cebula, Jerzy 1966 1,00 1697 4,00 1,00 -1,08 M
19 Meerwijk, Arend Jan 1740 1,00 1685 4,00 1,00 -0,14 M
20 Fieberg, Christoph 1874 1,00 1760 4,00 0,00 -0,46 M
21 Geboers, Jimmy 1805 1,00 1660 3,50 1,25 -0,38 M
22 Bettman, Jan 1859 1,00 1803 3,00 0,00 -0,22 M
23 Dijksman, Sebastiaan 1917 0,00 945 4,50 0,00 -2,16 M
24 De Haas, Jessica 1653 0,00 1096 4,00 0,00 -0,59 F

Groep B

Nr Naam Rating Score TPR WP SB W-WE M/F
1 Van Dalen, Jasper 1734 3,00 2397 4,50 4,50 1 M
2 Kools, Thomas 1762 2,50 1951 6,50 5,25 0,67 M
3 Vermeulen, Guus 1779 2,50 1937 5,50 4,25 0,55 M
4 Van der Pol, Rico 1724 2,50 1816 4,00 3,00 0,38 M
5 Bruil, Rembrandt 1415 2,50 2116 3,50 2,75 0,84 M
6 Loutragotis, Paris 1555 2,50 2039 3,50 2,75 0,29 M
7 Van Gosliga, Jouke 1786 2,00 1799 6,00 3,00 0,06 M
8 Nguyen, Lucas 1421 2,00 1625 5,50 3,50 0,52 M
9 Peeters, Joep 1793 2,00 1767 5,00 2,50 -0,09 M
10 Verhoeven, Robin 1576 2,00 1725 4,00 1,50 0,39 M
11 Boer, Jan 1642 2,00 1648 4,00 1,50 0,01 M
12 Kastelein, Gerard 1679 2,00 1521 4,00 1,50 -0,31 M
13 Deckers, Frans 1574 1,50 1728 6,00 2,25 0,61 M
14 Dignum, Nico 1049 1,50 1449 5,50 2,00 0,84 M
15 Couwenberg, Pieter 1614 1,50 1630 4,50 1,75 0,1 M
16 Roelen, Bas 1690 1,50 1566 4,50 1,75 -0,42 M
17 Van der Heijden, Arnold 1617 1,50 1390 4,50 1,25 -0,58 M
18 Teeuwen, Mario 1750 1,50 1577 4,00 2,00 -0,67 M
19 Hartsuiker, Adri 1760 1,50 1540 4,00 1,75 -0,82 M
20 Schelleman, Iris 1599 1,50 1575 4,00 1,25 -0,06 F
21 Kutchoukov, Daniel 1140 1,50 1372 4,00 1,25 0,58 M
22 Booy, Willem 1431 1,00 1383 5,00 0,50 -0,18 M
23 Dubbeldam, Lydia 1588 1,00 986 5,00 0,50 -0,49 F
